|
| Принцип дії | Електронний |
| Тип візуалізації | Цифровий/Графічний |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 1767 |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Похибка, +/- | 0.1 |
| Монітор | LCD |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Збереження значення на дисплеї | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Напруга | 4.5 В |
| Визначення максимального значення MAX: | є |
| Визначення мінімального значення MIN: | є |
| Визначення середнього значення AVG: | є |
| Діапазон виміру температури з датчиками J-типу : | -210-1200°С |
| Діапазон виміру температури з датчиками K-типу : | -200-1372°С |
| Діапазон виміру температури з датчиками T-типу : | -250-400°С |
| Діапазон виміру температури з датчиками E-типу : | -150-1000 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками N-типу : | -200-1300 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками R і S -типу: | 0-1767 ºC |
Особливістю даного цифрового термометра є не тільки наявність двох незалежних каналів для одночасного вимірювання температури декількох речовин, а і багатофункціональний інтерфейс для роботи з даними вимірювань. Функціональність даної моделі дозволяє не тільки утримувати поточні значення вимірювання на дисплеї, а й показувати максимальні, мінімальні та усереднені значення. Також GM1312 оснащений функцією визначення різниці і відносини датчиків температури. Діапазон вимірювання температури даного цифрового термометра: від -50 º c до 300 ºC (з термопарою, в комплекті). Варто відзначити, що GM1312 Benetech підтримує кілька типів датчиків температури, що значно розширює діапазон вимірювання температури.