|
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 530 |
| Роздільна здатність | 0.1 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Час відгуку | 0.5 сек |
| Коефіцієнт візування: | 12:1 |
| Монітор | LCD |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Збереження значення на дисплеї | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Напруга | 3 В |
GM530 безконтактний інфрачервоний термометр виробництва компанії Benetech призначений для безконтактного вимірювання температури поверхонь у діапазоні від -32ºC до 530ºC.Особливостями пірометра GM530 є: невеликі габарити, велика точність вимірів, функції індикації низького заряду батареї і автоматичного виключення при тривалому бездіяльності приладу, підсвічування РК дисплею та лазерний покажчик. Також GM530 оснащений функцією утримування результатів вимірювання на дисплеї, функцією вибору одиниць вимірювання.