|
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 530 |
| Роздільна здатність | 0.1 |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Мінімальний спектральний діапазон | 5 мкм |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Час відгуку | 0.5 сек |
| Коефіцієнт візування: | 12:1 |
| Живлення: | 2шт. ААА 1,5 В |
| Монітор | LCD |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Збереження значення на дисплеї | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Напруга | 3 В |
Пірометр GM533 виробництва компанії Benetech це оновлена модель добре зарекомендував себе GM530. Перевага нової моделі полягає у використанні кольорового інвертного дисплея. По всім іншим характеристикам, а саме діапазон температур, робоча відстань, спектральний діапазон пірометр повністю повторює стару модель.