|
| Тип енергії двигуна | Бензин |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 10,3 кВт |
| Двигун, виробник | Husqvarna |
| Модель двигуна | HS 546AE |
| Об'єм циліндра | 546 cm³ |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском з фільтром масляним |
| Масляний фільтр | Так |
Мобільна газонокосарка з високою продуктивністю, створена для великих, складних газонів. Husqvarna R320X AWD пропонує на вибір навісне обладнання та комбіновані ріжучі деки для додаткового мульчування BioClip® або заднього викиду. Повний привід і шарнірне рульове управління забезпечують тягу і контроль. Світлодіодні ліхтарі спереду та ззаду забезпечують кращу видимість у темну пору року. Інтегровані напрямні на капот двигуна дозволяють прикріпити аксесуари, такі як тримач вантажу. Підготовлений для з'єднання з Husqvarna Connect через Bluetooth®.
| Тип енергії двигуна | Бензин |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 10,3 кВт |
| Двигун, виробник | Husqvarna |
| Модель двигуна | HS 546AE |
| Об'єм циліндра | 546 cm³ |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском з фільтром |
| Масляний фільтр | Так |
| Викиди | |
|
Викиди відпрацьованих газів
|
707 г/кВт·ч |
| Акумулятор | |
| Ємність батареї | 24 А·год |
| Тип акумулятора | Свинець / Кислота |
| Вага упаковки батареї | 7,2 кг |
| Виробник батареї | Global |
| Ріжуча дека | |
| Діаметр нескошеного круга | 30 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 94 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 112 см |
| Висота скошування min. | 25 мм |
| Висота скошування max. | 75 мм |
| Муфта включення ножів | Автоматично |
| Розміри | |
| Розмір шин, передні | 170/60-8 |
| Розмір шин, зад | 170/60-8 |
| Колісна база | 88,7 см |
| Кліренс | 95 мм |
| Базова конструкція, довжина | 200,8 см |
| Базова конструкція, ширина | 88,3 см |
| Базова конструкція, висота | 118,1 см |
|
Брутто вага буксировки
|
125 кг |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 234 кг |
| Система приводу | |
| ВВП (вал відбору потужності) | Ремінна передача |
| Трансмісія, тип | Гідростатична |
| Тип гідростатики | Дві педалі |
| Швидкість, min-max max | 9 км/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 5 миля/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 8 км/год |
| Обладнання | |
| Підвіска сидіння | Так |
| Сидіння | "Преміум" |
| Лічильник мотогодин | Цифровий |
| Матеріал сидіння | Вініл |
| Висота спинки сидіння | Високий |
| Складне сидіння | Так |
| Кермо | "Комфорт" |
| Стоянкове гальмо, тип | Диск |
| Вібрація | |
| Рульове колесо з контролем рівня вібрації | 1,6 m/s² |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | 0,4 m/s² |
| Звук і шум | |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 84,4 дБ(А) |
| Рівень потужності звуку, LWA | 100 дБ(А) |
| Рівень шуму | 99 дБ(А) |