|
| Тип енергії двигуна | Бензин |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 9,6 кВт |
| Двигун, виробник | Kawasaki |
| Модель двигуна | Серія FS V-Twin |
| Об'єм циліндра | 603 cm³ |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском |
| Масляний фільтр | Так |
Husqvarna R 316TX AWD, створений для найскладніших завдань, — це розумний, високопродуктивний райдер - газонокосарка з сидінням, що оснащений V-подібним двигуном. Він може оснащуватись різними за шириною скошування деками з фукнцією мульчування BioClip® або заднього викиду. Повний привід і шарнірне рульове управління забезпечують контроль на складній місцевості. Капот двигуна має вбудовані напрямні, щоб прикріпити аксесуари, наприклад платформа для вантажу. Світлодіодні ліхтарі спереду та ззаду для кращої видимості в темну пору року. Підготовлений для з'єднання з Husqvarna Connect через Bluetooth®.
| Тип енергії двигуна | Бензин |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 9,6 кВт |
| Двигун, виробник | Kawasaki |
| Модель двигуна | Серія FS V-Twin |
| Об'єм циліндра | 603 cm³ |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском |
| Масляний фільтр | Так |
| Викиди | |
|
Викиди відпрацьованих газів
|
851 г/кВт·ч |
| Акумулятор | |
| Ємність батареї | 24 А·год |
| Тип акумулятора | Свинець / Кислота |
| Вага упаковки батареї | 7 кг |
| Виробник батареї | Global |
| Ріжуча дека | |
| Діаметр нескошеного круга | 30 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 94 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 112 см |
| Висота скошування min. | 25 мм |
| Висота скошування max. | 75 мм |
| Муфта включення ножів | Автоматично |
| Розміри | |
| Розмір шин, передні | 170/60-8 |
| Розмір шин, зад | 170/60-8 |
| Колісна база | 88,7 см |
| Кліренс | 90 мм |
| Базова конструкція, довжина | 202,4 см |
| Базова конструкція, ширина | 88,3 см |
| Базова конструкція, висота | 118,1 см |
|
Брутто вага буксировки
|
125 кг |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 238 кг |
| Система приводу | |
| ВВП (вал відбору потужності) | Ремінна передача |
| Трансмісія, тип | Гідростатична |
| Тип гідростатики | Дві педалі |
| Швидкість, min-max max | 9 км/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 5,6 миля/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 6 км/год |
| Обладнання | |
| Підвіска сидіння | Так |
| Лічильник мотогодин | Цифровий |
| Матеріал сидіння | Вініл |
| Висота спинки сидіння | Високий |
| Складне сидіння | Так |
| Кермо | "Комфорт" |
| Стоянкове гальмо, тип | Диск |
| Вібрація | |
| Рульове колесо з контролем рівня вібрації | 2,5 m/s² |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | 0,7 m/s² |
| Звук і шум | |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 86 дБ(А) |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 98 дБ(А) |
| Рівень шуму | 97 дБ(А) |