|
| Тип енергії двигуна | Бензин |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 8,4 кВт |
| Двигун, виробник | Husqvarna |
| Модель двигуна | HS 413AE |
| Об'єм циліндра | 413 cm³ |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском |
| Масляний фільтр | Так |
Ефективний райдер із комбінованою декою шириною 94 см, який пропонує першокласне мульчування BioClip® та скошування з викидом назад. Підходить для власників будинків та земельних ділянок, які потребують високої ефективності, простоти використання, чудової маневреності та справді приємної їзди. Шарнірна система рульового управління та фронтальне положення деки забезпечують інтуїтивне управління та чудовий огляд робочої зони. Гідростатична коробка передач, що працює від педалей, елементи управління з легким доступом , і автоматичне зчеплення лез приносять справжнє задоволення від косіння. Ріжуча дека легко встановлюється в сервісне положення для зручного очищення після скошування. Цей райдер може зробити набагато більше, ніж скосити газон. Завдяки навісному обладнання, такому як сніговий відвал, причіп, граблі для моху та розкидач, він може підтримувати ваш сад цілий рік.
| Тип енергії двигуна | Бензин |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт | 8,4 кВт |
| Двигун, виробник | Husqvarna |
| Модель двигуна | HS 413AE |
| Об'єм циліндра | 413 cm³ |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском |
| Масляний фільтр | Так |
| Викиди | |
|
Викиди відпрацьованих газів
|
773 г/кВт·ч |
| Акумулятор | |
| Ємність батареї | 24 А·год |
| Тип акумулятора | Свинець / Кислота |
| Вага упаковки батареї | 7,2 кг |
| Виробник батареї | Global |
| Ріжуча дека | |
| Діаметр нескошеного круга | 30 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 94 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 94 см |
| Висота скошування min. | 25 мм |
| Висота скошування max. | 75 мм |
| Муфта включення ножів | Автоматично |
| Розміри | |
| Розмір шин, передні | 170/60-8 |
| Розмір шин, зад | 170/60-8 |
| Колісна база | 88,7 см |
| Кліренс | 120 мм |
| Базова конструкція, довжина | 192,2 см |
| Базова конструкція, ширина | 88,3 см |
| Базова конструкція, висота | 107 см |
|
Брутто вага буксировки
|
110 кг |
| Вага (без ріжучого обладнання) | 191 кг |
| Система приводу | |
| Трансмісія, тип | Гідростатична |
| Тип гідростатики | Дві педалі |
| Швидкість, min-max max | 9 км/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 3,7 миля/год |
| Швидкість задн. ходу, min-max max | 9 км/год |
| Обладнання | |
| Підвіска сидіння | Так |
| Лічильник мотогодин | Цифровий |
| Матеріал сидіння | PU |
| Висота спинки сидіння | Середній |
| Складне сидіння | Так |
| Кермо | "Комфорт" |
| Стоянкове гальмо, тип | Диск |
| Вібрація | |
| Рульове колесо з контролем рівня вібрації | 2,1 m/s² |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | 0,6 m/s² |
| Звук і шум | |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 84 дБ(А) |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 99 дБ(А) |
| Рівень шуму | 98 дБ(А) |