|
| Номінальна потужність на робочих обертах, Вт | 750 Вт |
|---|---|
| Номінальна потужність на робочих обертах, об/хв | 3 000 об/хв |
| Матеріал деки | Composite |
| Колеса, матеріал | Пластик |
| Викид трави | Травозбірник/ BioClip(r)/ викид назад |
| Ширина скошування | 47 см |
| Комплект BioClip® | Доступно як аксесуар |
| BioClip®-комплект | Не включено |
| Кількість рівнів висоти скошування | 6 |
| Регулювання висоти скошування | Централізоване |
| Висота скошування max. | 75 мм |
| Висота скошування min. | 20 мм |
| Привід коліс | Відсутній |
| Ведучі колеса | N/A |
| Швидкість, min-max max | 0 км/год |
| Швидкість, min-max min | 0 км/год |
| Тип травозбірника | Тканина з блокатором пилу |
| Об'єм травозбірника | 55 л |
| Тип рукояток | Ергономічні |
| Регулювання висоти рукоятки | 2 Step |
| Підшипники коліс, передні/задні | Так/Так |
| Ручки що складаються | Так |
| М'яка рукоятка | Так |
| Ручка з боковим налаштуванням | Ні |
| Керування дросельною заслінкою | Ні |
| Розміри коліс, передні/задні Передні | 170 мм |
| Розміри коліс, передні/задні Задні | 210 мм |
| Вага | 24 кг |
| Колісна база | 66 см |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 82 дБ(А) |
| Рівень шуму | 94 дБ(А) |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 95 дБ(А) |
| Вібрація на рукоятці Handlebar | 0,42 m/s² |
Акумуляторна газонокосарка для газонів середнього розміру зі збільшеною шириною скошування для ефективної роботи та мінімального обслуговування. Легка композитна дека для легкого маневрування, а інтуїтивно зрозуміла клавіатура включає всі елементи керування для зручності використання. Тиха, ефективна робота без диму з нульовими викидами. Два слоти для акумуляторів, сумісні з усіма акумуляторами Husqvarna, забезпечують збільшений час роботи та покращену економічну ефективність. Підключення Bluetooth забезпечує користувача даними про продукт та корисною інформацією для забезпечення більш ефективного обслуговування.